Shell: Designet i henhold til bransjestandarder, raffinert høykvalitets 304 eller 316 rustfritt stål sanitærskall, høypresisjonsmekanisk polering inne og ute, standard designtrykk 10 bar.
Filterelement: Vedtar utmerket ytelsesfiberfoldet filterelement med super stort filtreringsareal; Vedtar også internasjonalt brukt dobbel O-ring for å gjøre tetningseffekten mer pålitelig.
Steriliseringsfilterelement: Vedtar dampresistent PTFE-brettet/polytetrafluoroetylenhydrofobt filterelement, som kan filtrere bakterier, virus og bakteriofager med en filtreringsnøyaktighet på 0,01um.
Steriliseringsmetode: Steriliser med ≤130 ℃ Rengjør damp en gang i uken, hver steriliseringstid er 30 minutter, som kan 100% fjerne bakterier og forskjellige bakteriofager. Steriliseringssyklusen kan bestemmes i henhold til den faktiske bruken. Hvis gjæringsproduksjonen er relativt stabil, kan regelmessig sterilisering tas i bruk, og steriliseringssyklusen kan settes til en uke, en måned eller to måneder. Damptrykk ≤0,02MPa, ventilen må åpnes og lukkes sakte; Steriliseringsdampen må være mettet, og steriliseringsprosessen må overvåkes av en dedikert person.
Forespørsel
Produktbeskrivelse
| Filtermodell | Flyt m³/m | Antall filterelementer | Import og eksport (Gjenget flens) | h (h) | A (w) | Tønne diameter |
| DFB*-001 | 1.5 | 1 | 1-tommers indre tråd | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-001 | 1.5 | 1 | DN25 flens | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-002 | 2.6 | 1 | 1-tommers indre tråd | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-002 | 2.6 | 1 | DN25 flens | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-004 | 4 | 1 | 1,5 tommers indre tråd | 402 | 160 | 89 |
| DFB*-004 | 4 | 1 | DN40 flens | 402 | 160 | 89 |
| DFB*-006 | 6 | 1 | 1,5 tommers indre tråd | 512 | 160 | 89 |
| DFB*-006 | 6 | 1 | DN40 flens | 512 | 160 | 89 |
| DFB*-007/8 | 7-8.5 | 1 | 1,5 tommers indre tråd | 572 | 160 | 89 |
| DFB*-007/8 | 7-8.5 | 1 | DN40 flens | 572 | 160 | 89 |
| DFB*-010/013 | 11-13.8 | 1 | 2 tommers indre tråd | 702 | 160 | 102 |
| DFB*-010/013 | 11-13.8 | 1 | DN50 -flens | 702 | 210 | 102 |
| DFB*-015 | 15 | 1 | DN65 flens | 828 | 333 | 133 |
| DFB*-020 | 20 | 1 | DN65 flens | 702 | 210 | 102 |
| DFB*-025 | 25 | 1 | DN80 flens | 802 | 380 | 159 |
| DFB*-035 | 35 | 1 | DN80 flens | 1000 | 380 | 159 |
| DFB*-040 | 40 | 1 | DN100 flens | 1000 | 380 | 159 |
| DFB*-045 | 45 | 1 | DN100 flange | 1200 | 380 | 159 |
Byggesaker
Kontakt oss for mer informasjon
Ikke nøl med å ta kontakt når du trenger oss!







Forstå olje-vannseparatoroverløp En overfylt olje-vann-separator er et av de vanligste varseltegnene på at noe er galt med trykkluftsystemet ...
Vis merForstå luftkompressorkondensat og dets miljøpåvirkning Luftkompressorsystemer genererer betydelige mengder kondensat under drift, et biprodukt som k...
Vis merSom en nøkkelkomponent i luftkompressorsystemet, spiller den kjølte lufttørkeren en uunnværlig rolle for å sikre tørr, ren og høykvalitets trykkluft. Rikt...
Vis merUtfordringer med trykkluftbehandling: Kjernesmertepunkter fra filtrering til tørking Filtre brukes til å filtrere ut fa...
Vis mer